Стоимость материалов

Узнать стоимость комплекта материалов просто:

- раскройте интересующую позицию в каталоге проектов;
- нажмите на ссылку "ведомость материалов";
- отправьте полученный файл ближайшему в вашем регионе продавцу / производителю легких стальных тонкостенных профилей;
- получите стоимость комплекта материалов.

Главная Каталог Проект мансардной надстройки над 9-ти этажным зданием, город Большой Камень

Каталог

Проект мансардной надстройки над 9-ти этажным зданием, город Большой Камень

Площадь (кв.м.)
846.21
Снеговой район
3 (5)
Шифр
08-40
Стоимость проекта (руб.)
100000

_______________________________________________

Каркас - ЛСТК

Стены - термопрофиль 195х1,5/ 145х1,5

Отделка - панель фасадная

Кровля - термопрофиль 195х1,5,  двускатная уклонная (металлочерепица)

 

Экспликация помещений на отм. 0,000                         

№ п/п Наименование                                         Площадь м2 № п/п Наименование                                           Площадь м2
1  Спальня (2х18,34) 36,68 20  Санузел (2х2,56) 5,12
2  Рекреация (2х11,5) 23 21  Спальня (2х19,22) 38,44
3  Санузел (2х4,1) 8,2 22  Зал (2х17,91) 35,82
4  Кухня (2х9,92) 19,84 23  Кухня (2х9,05) 18,1
5  Спальня (2х15,84) 31,68  24  Санузел (2х3,79) 7,58
6  Рекреация (2х5,52) 11,04  25  Рекреация (2х8,97)  17,94
7  Прихожая (2х2,56) 5,12 26  Спальня (2х22,01)  44,02
8  Санузел (2х4,1) 8,2  27  Рекреация (2х7,07) 14,14
9  Кухня (2х7,81)  15,62 28  Зал (2х19,57) 39,14
10  Прихожая (2х7,04)  14,08 29  Рекреация (2х9,04) 18,08
11  Санузел (2х4,51) 9,02 30  Кухня (2х9,15) 18,3
12  Кухня (2х9,48) 18,96 31  Санузел (2х2,93) 5,86
13  Спальня (2х21)  42  32  Кухня (2х14,19) 28,38
14  Спальня (2х21,67) 43,34 33  Санузел (2х2,93) 5,86
15  Спальня (2х2038)  40,76 34  Зал (2х13,23) 26,46
16  Спальня (2х21,61) 43,22 35  Рекреация (2х13,84)  27,68
17  Кухня (2х13,24) 26,48 36  Холл 7,46
18  Рекреация (2х11,47)  22,94 37  Лестница/ лифт 22,41
19  Санузел (2х3,46) 6,92 38  Лестница/ лифт (2х19,16)  38,32
 Итого по зданию: 846,21